Ühishanke „Süstitavate antibiootikumide ostmine 2025“ tutvustus ja turu-uuring
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on tutvustada Tervisekassa juhtimisel läbiviidavat ühishanget Süstitavate antibiootikumide hankimiseks ja viia läbi turu-uuring võimalike pakkujatega sh ravimite müügiloahoidjatega.
1. Mis on ühishanke eesmärgiks?
Ühishankega soovitakse suurendada hangete atraktiivsust potentsiaalsete pakkujate silmis, laiendada konkurentsivõimalusi, tagada varustuskindlus ja saavutada hinnasoodustusi tänu mastaabiefektile. Samuti on eesmärk muuta hankemenetlused strateegilisemaks ja tõsta riigihangete üldist tõhusust, vähendades samal ajal nii korraldatavate hangete arvu kui ka sellega seotud töökoormust.
2. Kes osalevad?
Ühishankes osaleb Tervisekassa koos kõigi haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglatega, kes avaldavad soovi ühishankega liituda. Igas hanke osas on miinimumosalejatena kaasatud Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla. Hanke juhtivaks korraldajaks on Tervisekassa, kes viib kogu menetlusprotsessi läbi haiglate nimel kuni hankelepingu sõlmimiseni.
3. Mida hangitakse?
Hanke objektiks on infektsioonivastased süstitavad ravimid (ATC koodi alusel J rühm). Igas vastavas hanke osas on toodud ligikaudsed hankes osalevate HVA haiglate mahud. Hankesse on planeeritud 47 osa (mahud on indikatiivsed ja võivad muutuda vastavalt lõplikule hanke tehnilisele kirjeldusele):
Hanke osa | ATC kood | Toimeaine | Ravimvorm | Ühik | Eeldatav ühikute hulk kokku 01.02.2026-31.01.2027 |
---|---|---|---|---|---|
1 | J01AA12 | tigetsükliin | infusioonilahuse pulber | 50 mg | 640 |
2 | J01CA01 | ampitsilliin | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 20950 |
3 | J01CE01 | bensüülpenitsilliin | süste-/infusioonilahuse pulber | 1 000 000 RÜ | 52450 |
4 | J01CF02 | kloksatsilliin | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 8000 |
5 | J01CF04 | oksatsilliin | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 155000 |
6 | J01CR01 | ampitsilliin+sulbaktaam | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg+500 mg | 3250 |
7 | J01CR01 | ampitsilliin+sulbaktaam | süste-/infusioonilahuse pulber | 2000 mg+1000 mg | 35950 |
8 | J01CR02 | amoksitsilliin+klavulaanhape | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg+200 mg | 338800 |
9 | J01CR05 | piperatsilliin+tasobaktaam | süste-/infusioonilahuse pulber või infusioonilahuse pulber | 4000 mg+500 mg | 139900 |
10 | J01DB04 | tsefasoliin | süste-/infusioonilahuse pulber või süstelahuse pulber | 1000 mg | 125990 |
11 | J01DC01 | tsefoksitiin | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 15290 |
12 | J01DC02 | tsefuroksiim | süste-/infusioonilahuse pulber või süstelahuse pulber | 1500 mg | 85050 |
13 | J01DC02 | tsefuroksiim | süste-/infusioonilahuse pulber või süstelahuse pulber | 750 mg | 8340 |
14 | J01DD01 | tsefotaksiim | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 80380 |
15 | J01DD02 | tseftasidiim | süste-/infusioonilahuse pulber või süstelahuse pulber | 1000 mg | 16620 |
16 | J01DD04 | tseftriaksoon | süstelahuse pulber või süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 28480 |
17 | J01DD81 | tseftasidiim+avibaktaam | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 2000 mg+500 mg | 4110 |
18 | J01DE01 | tsefepiim | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 32950 |
19 | J01DH02 | meropeneem | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 106650 |
20 | J01DH03 | ertapeneem | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 1000 mg | 12390 |
21 | J01DH51 | imipeneem+tsilastatiin | infusioonilahuse pulber | 500 mg+500 mg | 23300 |
22 | J01DI04 | tsefiderokool | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 1000 mg | 140 |
23 | J01DI54 | tseftolosaan+tasobaktaam | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 1000 mg+500 mg | 270 |
24 | J01FA09 | klaritromütsiin | infusioonilahuse pulber | 500 mg | 7050 |
25 | J01FF01 | klindamütsiin | süste-/infusioonilahus | 150mg 1ml 4ml (600 mg) | 18360 |
26 | J01GB03 | gentamütsiin | süstelahus | 40 mg | 14450 |
27 | J01GB06 | amikatsiin | infusioonilahus | 1000 mg | 1450 |
28 | J01MA02 | tsiprofloksatsiin | infusioonilahuse kontsentraat | 100 mg | 34450 |
29 | J01MA02 | tsiprofloksatsiin | infusioonilahus | 2 mg/ml 200ml (400 mg) | 16500 |
30 | J01MA02 | tsiprofloksatsiin | infusioonilahus | 2 mg/ml 100ml (200 mg) | 1110 |
31 | J01MA12 | levofloksatsiin | infusioonilahus | 500 mg | 995 |
32 | J01MA14 | moksifloksatsiin | infusioonilahus | 400 mg/250ml (400 mg) | 1090 |
33 | J01XA01 | vankomütsiin | infusioonilahuse kontsentraadi pulber või infusioonilahuse pulber | 1000 mg | 35020 |
34 | J01XB01 | kolistiin | süste-/infusioonilahuse pulber | 1000000RÜ | 5910 |
35 | J01XD01 | metronidasool | infusioonilahus | 5 mg/ml 100 ml (500 mg) | 45310 |
36 | J01XX08 | linesoliid | infusioonilahus | 600 mg | 7170 |
37 | J01XX09 | daptomütsiin | süste-/infusioonilahuse pulber | 350 mg | 350 |
38 | J01XX09 | daptomütsiin | süste-/infusioonilahuse pulber | 500 mg | 200 |
39 | J02AC01 | flukonasool | infusioonilahus | 2mg/ml 100ml (200 mg) | 21500 |
40 | J02AC03 | vorikonasool | infusioonilahuse pulber | 200 mg | 1080 |
41 | J02AC05 | isavukonasool | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 200 mg | 150 |
42 | J02AX04 | kaspofungiin | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 50 mg | 495 |
43 | J02AX04 | kaspofungiin | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 70 mg | 100 |
44 | J02AX05 | mikafungiin | infusioonilahuse pulber | 100 mg | 7 |
45 | J02AX06 | anidulafungiin | infusioonilahuse kontsentraadi pulber | 100 mg | 6083 |
46 | J05AB01 | atsikloviir | infusioonilahuse kontsentraat või infusioonilahuse pulber | 250 mg | 19770 |
47 | J05AD01 | naatriumfoskarnet | infusioonilahus | 24mg/ml 250 ml (6000 mg) | 170 |
4. Milline on ühishanke ajakava?
Hankeprojekt kestab aprill 2025 - juuni 2025. Riigihange planeeritakse välja kuulutada mai alguses, hankelepingud allkirjastada juunis.
Turu-uuringu läbiviimine
Turu-uuring viiakse läbi kõigi võimalike pakkujatega, sealhulgas Eestis registreeritud ravimite müügiloahoidjatega. Projekti tutvustav dokument koos turu-uuringu küsimustikuga on kõigile huvilistele kättesaadav Tervisekassa kodulehel. Lisaks saadab Tervisekassa teavituse turu-uuringu kohta otse kõigile vastavatele müügiloahoidjatele, kes on Eestis registreeritud.
Turu-uuringu käigus kogutud vastuseid käsitletakse konfidentsiaalsena ning need on kättesaadavad ainult Tervisekassa vastutavale teenusejuhile ja hanget ettevalmistavale hankespetsialistile (kontaktandmed on lisatud küsimustiku lõppu).
Kogutud tagasiside alusel koostab Tervisekassa ühishanke alusdokumentide esialgse versiooni ning esitab haiglatele ettepanekud hanke strateegia ja tingimuste kohta. Uuringu läbiviimisel ja saadud teabe kasutamisel järgitakse mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtteid. Konkreetseid turu-uuringus osalenud ettevõtteid ega nende vastuseid ei viidata riigihanke dokumentides otseselt.
Küsimustik koos vastustega palume edastada riigihanke spetsialisti Triin Silm e-mailile: triin.silm [at] tervisekassa.ee, koopia: eveli.bauer [at] tervisekassa.ee.
Vastamise tähtaeg on 29.04.2025.